| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NAZARIN DONATO ESONO AYANG | - | 8 | 59 | 11 | |
| 1 | MIGUEL MONTOYA GAVILAN | - | 5 | 51 | 6 | |
| 7 | DANIEL HIDALGO RUIZ | - | 6 | 29 | 11 | |
| 8 | CARLOS CAPEL RODRIGUEZ | - | 7 | 75 | 13 | |
| 10 | FRANCISCO MARTOS COLAS | - | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | IGNACIO RODRIGUEZ SALAS | - | 7 | 87 | 10 | |
| 12 | IGNACIO RODRIGUEZ (Cap) PASTOR | - | 8 | 28 | 9 | |
| 14 | RAUL VIDAL GOMEZ | - | 7 | 50 | 10 | |
| 22 | JUAN GARCIA RUIZ | - | 3 | 3 | 3 | |
| 23 | CARLOS ALVARADO SANDOVAL | - | 4 | 15 | 3 | |
| 30 | IVAN CASAS GARRIDO | - | 8 | 108 | 9 | |
| 31 | PEDRO GOMEZ MARTINEZ | - | 7 | 31 | 5 | |
| 77 | JOSE GARCIA RUIZ | - | 3 | 12 | 3 | |
| 81 | FRANCISCO RUIZ RUIZ | - | 6 | 16 | 7 | |
| 90 | VICTOR MIREY ESONO AYANG | - | 2 | 6 | 7 | |
| PUNTOS POR RIVAL NO PRESENTADO | - | 1 | 20 | 0 |
| 1º FASE REGULAR - GRUPO B - Jornada 1 | ||||
LOS VALENCIANOS |
67-23
|
CB SOSPECHOSOS HABITUALES
|
||
| 1º FASE REGULAR - GRUPO B - Jornada 2 | ||||
LOS VALENCIANOS |
56-35
|
C.D.B. VILLARGORDO
|
||
| 1º FASE REGULAR - GRUPO B - Jornada 3 | ||||
BARRIOS HATE |
50-64
|
LOS VALENCIANOS
|
||
| 1º FASE REGULAR - GRUPO B - Jornada 5 | ||||
LOS VALENCIANOS |
66-44
|
CB LA CAROLINA
|
||
| FASE ORO - FASE ORO - Jornada 1 | ||||
LOS VALENCIANOS |
78-42
|
CB PITAGORAS AQADEM
|
||
| FASE ORO - FASE ORO - Jornada 2 | ||||
THE LAST DANCE |
58-78
|
LOS VALENCIANOS
|
||
| FASE ORO - FASE ORO - Jornada 3 | ||||
SUPER M TEAM |
64-92
|
LOS VALENCIANOS
|
||
| FINAL - FINAL - Jornada 1 | ||||
LOS VALENCIANOS |
69-54
16.07.2023 -
Pabellón Central La Salobreja
|
THE LAST DANCE
|
||
LOS VALENCIANOS |
20-0
N/D
|
BARRIOS HATE
|
||
| 1º FASE REGULAR - GRUPO B - Jornada 4 | ||||
|
pendiente
N/D
|
LOS VALENCIANOS
|
||