| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO ALMODOVAR ARANDA | - | 4 | 12 | 7 | |
| 2 | OCTAVIO SAEZ VENTURA | - | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | JAIME TERRON GOMEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PABLO MOLINA CONDE | - | 5 | 94 | 13 | |
| 5 | JOSE MIGUEL GONZALEZ AZNAR | - | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DIEGO MOLINA CONDE | - | 8 | 38 | 21 | |
| 10 | JUAN JOSE ARIAS MESAS | - | 5 | 13 | 13 | |
| 11 | JUAN CARRILLO DE LA TORRE | - | 5 | 23 | 12 | |
| 13 | ALVARO CARRILLO ALARCON | - | 3 | 11 | 4 | |
| 15 | JOSE MANUEL BORRAS RODRIGUEZ | - | 8 | 17 | 14 | |
| 22 | JUAN RAMIREZ CARO | - | 3 | 49 | 9 | |
| 33 | ANTONIO JESUS MIRANDA TORRES | - | 5 | 32 | 12 | |
| 41 | NORDIN SADIK NASSERI | - | 5 | 70 | 12 | |
| 71 | JOSE MARIA MESBEILER HIGUERAS | - | 8 | 211 | 12 |
| 1º FASE REGULAR - GRUPO B - Jornada 2 | ||||
CB LA CAROLINA |
105-39
|
CB SOSPECHOSOS HABITUALES
|
||
| 1º FASE REGULAR - GRUPO B - Jornada 3 | ||||
C.D.B. VILLARGORDO |
56-61
14.06.2023 -
Pabellón de Villargordo
|
CB LA CAROLINA
|
||
| 1º FASE REGULAR - GRUPO B - Jornada 4 | ||||
CB LA CAROLINA |
69-71
18.06.2023
|
BARRIOS HATE
|
||
| 1º FASE REGULAR - GRUPO B - Jornada 5 | ||||
LOS VALENCIANOS |
66-44
|
CB LA CAROLINA
|
||
| FASE ORO - FASE ORO - Jornada 1 | ||||
THE LAST DANCE |
89-77
|
CB LA CAROLINA
|
||
| FASE ORO - FASE ORO - Jornada 2 | ||||
CB LA CAROLINA |
61-64
|
SUPER M TEAM
|
||
| FASE ORO - FASE ORO - Jornada 3 | ||||
CB LA CAROLINA |
71-70
|
CB PITAGORAS AQADEM
|
||
| FASE ZONA MEDIA - FASE ZONA MEDIA - Jornada 1 | ||||
CB LA CAROLINA |
82-92
|
CB BAEZA
|
||
|
pendiente
N/D
|
CB LA CAROLINA
|
||